Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45
Kỳ vé #01496 | Chủ nhật, ngày 12/04/2026
011011323942
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 12/04/2026
Giá trị Jackpot: 13.539.884.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13.539.884.500đ | |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 794 | 300.000đ | |
| Giải ba | 14471 | 30.000đ |
Kỳ vé #01495 | Thứ sáu, ngày 10/04/2026
070810162835
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 10/04/2026
Giá trị Jackpot: 79.143.240.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 79.143.240.000đ | |
| Giải nhất | 59 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 2421 | 300.000đ | |
| Giải ba | 40680 | 30.000đ |
Kỳ vé #01494 | Thứ tư, ngày 08/04/2026
050823263841
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 08/04/2026
Giá trị Jackpot: 72.718.091.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 72.718.091.500đ | |
| Giải nhất | 64 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 2336 | 300.000đ | |
| Giải ba | 37669 | 30.000đ |
Kỳ vé #01493 | Chủ nhật, ngày 05/04/2026
020923303242
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 05/04/2026
Giá trị Jackpot: 66.503.202.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 66.503.202.000đ | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1809 | 300.000đ | |
| Giải ba | 30528 | 30.000đ |
Kỳ vé #01492 | Thứ sáu, ngày 03/04/2026
020423243541
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 03/04/2026
Giá trị Jackpot: 60.545.526.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 60.545.526.000đ | |
| Giải nhất | 39 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1658 | 300.000đ | |
| Giải ba | 27451 | 30.000đ |
