Kết quả xổ số điện toán Max3D Pro
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00712 | Thứ bảy, Ngày 11/04/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 047 771 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 771 047 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 751 067 010 001 | 30Tr | 4 |
| Nhì | 457 673 181 971 540 900 | 10Tr | 10 |
| Ba | 366 923 867 045 605 246 405 170 | 4Tr | 7 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 43 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 500 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4907 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00711 | Thứ năm, Ngày 09/04/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 277 865 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 865 277 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 805 004 383 562 | 30Tr | 0 |
| Nhì | 758 343 379 040 821 842 | 10Tr | 6 |
| Ba | 526 143 841 851 154 316 201 490 | 4Tr | 7 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 39 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 520 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5078 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00710 | Thứ ba, Ngày 07/04/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 913 525 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 525 913 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 266 613 432 398 | 30Tr | 3 |
| Nhì | 544 778 048 658 111 898 | 10Tr | 3 |
| Ba | 282 376 380 792 221 232 328 621 | 4Tr | 6 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 50 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 638 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5933 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00709 | Thứ bảy, Ngày 04/04/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 847 801 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 801 847 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 492 452 923 070 | 30Tr | 0 |
| Nhì | 754 794 100 909 727 696 | 10Tr | 7 |
| Ba | 094 579 062 053 769 493 566 038 | 4Tr | 4 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 34 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 423 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4651 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00708 | Thứ năm, Ngày 02/04/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 594 747 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 747 594 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 969 085 412 919 | 30Tr | 3 |
| Nhì | 463 885 115 200 115 217 | 10Tr | 4 |
| Ba | 146 936 532 340 937 430 308 114 | 4Tr | 3 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 30 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 489 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5089 |
