Kết quả xổ số điện toán Max3D Pro
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00663 | Thứ ba, Ngày 16/12/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 894 912 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 912 894 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 630 257 428 743 | 30Tr | 3 |
| Nhì | 908 993 149 925 130 170 | 10Tr | 1 |
| Ba | 073 932 759 068 459 790 112 934 | 4Tr | 6 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 31 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 338 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4087 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00662 | Thứ bảy, Ngày 13/12/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 226 173 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 173 226 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 005 922 613 821 | 30Tr | 1 |
| Nhì | 186 420 341 912 753 847 | 10Tr | 10 |
| Ba | 668 560 401 167 811 989 765 068 | 4Tr | 2 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 44 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 544 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4217 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00661 | Thứ năm, Ngày 11/12/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 637 377 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 377 637 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 159 247 462 701 | 30Tr | 1 |
| Nhì | 587 262 795 642 949 271 | 10Tr | 6 |
| Ba | 158 650 366 420 597 595 263 539 | 4Tr | 2 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 47 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 523 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4096 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00660 | Thứ ba, Ngày 09/12/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 823 071 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 071 823 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 935 943 508 824 | 30Tr | 1 |
| Nhì | 217 194 392 386 868 637 | 10Tr | 3 |
| Ba | 801 346 710 376 579 732 098 000 | 4Tr | 3 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 42 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 383 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4400 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00659 | Thứ bảy, Ngày 06/12/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 249 225 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 225 249 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 080 217 572 691 | 30Tr | 0 |
| Nhì | 176 830 539 381 269 688 | 10Tr | 6 |
| Ba | 721 609 331 749 654 138 018 671 | 4Tr | 18 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 58 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 569 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4478 |
